
目次
ホットラミネート加工例
POP・変形POP

印刷物にラミネートをすることにより、発色性・耐久性が増したPOPができます。
超厚手のラミネート加工(250μ)では丈夫なプレートのような仕上りになります。
ラミネート加工と「変形カッティング」と組合わせることにより、より個性的なPOPになり、注目度もアップします。
名刺・会員カード・証明書


少数のご注文から製作できます。一般的なビジネス名刺はもちろん、 様々なデザイン名刺・ショップカードを承ります。
うら面をマットラミ加工することにより、書き込み可能なカードにすることもできます。
2ツ折り・3ツ折り・角丸・穴あけ・ラミネート加工など、プリント後の特殊加工でさらに充実した仕上りになります。
メニュー表

ラミネート加工を施すことにより、より発色性が増し、耐久性もアップします。角丸・穴あけ・筋入れ・中綴じ製本・カシメ製本などのプリント後の特殊加工も承っております。
ポスター


ラミネート加工をすることにより発色、耐久性がアップします。
プリントサービスと一緒のご依頼で、お得に、スムーズに承ります。
もちろん、お持ち込みのポスターの発色、耐久性をアップさせることもできます。
ホログラムラミネートの使用


光の当たる角度によって立体的な虹色に光るフィルム(100μ)での加工です。印刷物が幻想的に演出されます。
加工詳細
| 種類 | 備考 |
|---|---|
| フィルムの厚さ | PP(27μ): 38μ:薄手(表面加工) 100μ:厚手(多く使用される一般的なラミネートフィルム) 150μ:中厚手(100μよりも少し厚めにしたい方向け) 200μ・250μ:特厚手(印刷物がカードやPOPのような硬さになります) |
| フィルムの種類 | 一般的なフィルム(クリア・マット) ホログラム スター柄・ハート柄(100μクリア・A3サイズ内) DM(ダイレクトメール)用 |
| フィルムの表面 | クリア マット(38μ・100μ・PPのみ) |
| 加工可能サイズ | カードサイズ~短辺1100mm幅まで |
| 用途 | メニュー・カタログ・POP・カード・ポスター DM(ダイレクトメール)・圧着ハガキ・くじの圧着など。 |
価格表(一般サイズ)
38μクリア
| サイズ(mm) | 1枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B6(128×182) | 150 | 132 | 132 | 114 | 88 | 86 |
| B5(182×257) | 246 | 202 | 202 | 141 | 141 | 141 |
| B4(257×364) | 334 | 282 | 255 | 194 | 194 | 169 |
| B3(364×515) | 528 | 440 | 352 | 308 | 308 | 246 |
| B2(515×728) | 810 | 607 | 475 | 475 | 405 | 340 |
| A5(148×210) | 167 | 141 | 141 | 114 | 97 | 97 |
| A4(210×297) | 282 | 238 | 238 | 167 | 167 | 167 |
| A3(297×420) | 405 | 334 | 299 | 238 | 238 | 201 |
| A2(420×594) | 598 | 502 | 405 | 352 | 352 | 282 |
| A1(594×841) | 933 | 695 | 546 | 546 | 466 | 387 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
100μクリア・38μマット
| サイズ(mm) | 1枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カード(70×100以内) | 88 | 79 | 70 | 70 | 63 | 49 |
| B7(91×129) | 106 | 97 | 88 | 88 | 70 | 62 |
| B6(128×182) | 211 | 176 | 176 | 141 | 123 | 123 |
| B5(182×257) | 326 | 273 | 246 | 194 | 194 | 164 |
| B4(257×364) | 466 | 387 | 352 | 273 | 273 | 229 |
| B3(364×515) | 739 | 554 | 431 | 431 | 370 | 308 |
| B2(515×728) | 1,373 | 801 | 801 | 686 | 572 | 572 |
| A6(105×148) | 114 | 106 | 97 | 88 | 79 | 69 |
| A5(148×210) | 246 | 202 | 202 | 141 | 141 | 141 |
| A4(210×297) | 361 | 299 | 273 | 211 | 211 | 176 |
| A3(297×420) | 528 | 440 | 352 | 308 | 308 | 246 |
| A2(420×594) | 801 | 598 | 466 | 466 | 405 | 334 |
| A1(594×841) | 1,549 | 906 | 906 | 774 | 651 | 648 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
150μクリア・100μマット
| サイズ(mm) | 1枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5(182×257) | 422 | 352 | 317 | 246 | 246 | 211 |
| B4(257×364) | 634 | 528 | 422 | 370 | 370 | 296 |
| B3(364×515) | 1,162 | 774 | 678 | 581 | 546 | 484 |
| B2(515×728) | 1,901 | 1,109 | 1,109 | 889 | 792 | 792 |
| A6(105×148) | 202 | 167 | 167 | 132 | 114 | 114 |
| A5(148×210) | 275 | 229 | 229 | 158 | 158 | 158 |
| A4(210×297) | 528 | 440 | 396 | 308 | 308 | 264 |
| A3(297×420) | 739 | 554 | 431 | 431 | 370 | 308 |
| A2(420×594) | 1,267 | 845 | 739 | 634 | 590 | 528 |
| A1(594×841) | 2,094 | 1,698 | 1,698 | 977 | 871 | 838 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
200μクリア
| サイズ(mm) | 1枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B6(128×182) | 405 | 334 | 299 | 238 | 238 | 201 |
| B5(182×257) | 546 | 458 | 370 | 317 | 317 | 255 |
| B4(257×364) | 827 | 616 | 484 | 484 | 414 | 343 |
| B3(364×515) | 1,478 | 862 | 862 | 739 | 616 | 616 |
| B2(515×728) | 3,168 | 1,848 | 1,848 | 1,320 | 1,320 | 1,267 |
| A6(105×148) | 255 | 211 | 211 | 150 | 150 | 150 |
| A5(148×210) | 352 | 290 | 264 | 202 | 202 | 174 |
| A4(210×297) | 634 | 528 | 422 | 370 | 370 | 296 |
| A3(297×420) | 950 | 713 | 554 | 554 | 475 | 396 |
| A2(420×594) | 1,690 | 986 | 986 | 792 | 704 | 704 |
| A1(594×841) | 3,291 | 2,094 | 1,795 | 1,361 | 1,361 | 1,373 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
250μクリア
| サイズ(mm) | 1枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B6(128×182) | 590 | 493 | 396 | 343 | 343 | 273 |
| B5(182×257) | 774 | 581 | 449 | 449 | 387 | 322 |
| B4(257×364) | 1,153 | 766 | 669 | 572 | 537 | 480 |
| B3(364×515) | 2,112 | 1,232 | 1,232 | 986 | 880 | 845 |
| B2(515×728) | 3,291 | 2,094 | 1,795 | 1,496 | 1,496 | 1,376 |
| A6(105×148) | 352 | 290 | 264 | 202 | 202 | 174 |
| A5(148×210) | 466 | 387 | 352 | 273 | 273 | 229 |
| A4(210×297) | 950 | 713 | 554 | 554 | 475 | 396 |
| A3(297×420) | 1,373 | 801 | 801 | 686 | 572 | 572 |
| A2(420×594) | 2,429 | 1,417 | 1,417 | 1,012 | 1,012 | 968 |
| A1(594×841) | 3,687 | 2,350 | 2,015 | 1,681 | 1,610 | 1,540 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
価格表(大判サイズ)
38μクリア
| サイズ(mm) | 1枚 | 10枚 | 50枚 | 100枚 |
|---|---|---|---|---|
| B1(728×1030) | 2,367 | 1,971 | 1,382 | 1,382 |
| B0(1030×1456) | 3,062 | 2,500 | 1,945 | 1,672 |
| A0(841×1189) | 2,728 | 2,270 | 1,593 | 1,593 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
100μクリア
| サイズ(mm) | 1枚 | 10枚 | 50枚 | 100枚 |
|---|---|---|---|---|
| B1(728×1030) | 4,074 | 3,335 | 2,596 | 2,226 |
| B0(1030×1456) | 5,738 | 4,171 | 3,652 | 2,922 |
| A0(841×1189) | 4,875 | 3,546 | 3,106 | 2,482 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
150μクリア・100μマット
| サイズ(mm) | 1枚 | 10枚 | 50枚 | 100枚 |
|---|---|---|---|---|
| B1(728×1030) | 6,186 | 4,330 | 3,714 | 3,098 |
| A0(841×1189) | 7,735 | 5,412 | 4,638 | 3,872 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
200μクリア
| サイズ(mm) | 1枚 | 10枚 | 50枚 | 100枚 |
|---|---|---|---|---|
| B1(728×1030) | 7,929 | 5,553 | 4,444 | 3,965 |
| A0(841×1189) | 10,534 | 7,374 | 5,896 | 5,271 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
ラミネート加工とフィルムの選び方
用途、印刷物に適したラミネート加工が不明瞭な方は「ラミネート加工とフィルムの選び方」ぺージをご参考ください。
また、ラミネートのプロフェッショナルがお客様の状況に合った提案をご回答いたしますので、お気軽にお問い合わせください。



