
目次
ホットラミネート加工例
POP・変形POP

印刷物にラミネートをすることにより、発色性・耐久性が増したPOPができます。
超厚手のラミネート加工(250μ)では丈夫なプレートのような仕上りになります。
ラミネート加工と「変形カッティング」と組合わせることにより、より個性的なPOPになり、注目度もアップします。
名刺・会員カード・証明書


少数のご注文から製作できます。一般的なビジネス名刺はもちろん、 様々なデザイン名刺・ショップカードを承ります。
うら面をマットラミ加工することにより、書き込み可能なカードにすることもできます。
2ツ折り・3ツ折り・角丸・穴あけ・ラミネート加工など、プリント後の特殊加工でさらに充実した仕上りになります。
メニュー表

ラミネート加工を施すことにより、より発色性が増し、耐久性もアップします。角丸・穴あけ・筋入れ・中綴じ製本・カシメ製本などのプリント後の特殊加工も承っております。
ポスター


ラミネート加工をすることにより発色、耐久性がアップします。
プリントサービスと一緒のご依頼で、お得に、スムーズに承ります。
もちろん、お持ち込みのポスターの発色、耐久性をアップさせることもできます。
ホログラムラミネートの使用


光の当たる角度によって立体的な虹色に光るフィルム(100μ)での加工です。印刷物が幻想的に演出されます。
加工詳細
種類 | 備考 |
---|---|
フィルムの厚さ | PP(27μ): 38μ:薄手(表面加工) 100μ:厚手(多く使用される一般的なラミネートフィルム) 150μ:中厚手(100μよりも少し厚めにしたい方向け) 200μ・250μ:特厚手(印刷物がカードやPOPのような硬さになります) |
フィルムの種類 | 一般的なフィルム(クリア・マット) ホログラム スター柄・ハート柄(100μクリア・A3サイズ内) DM(ダイレクトメール)用 |
フィルムの表面 | クリア マット(38μ・100μ・PPのみ) |
加工可能サイズ | カードサイズ~短辺1100mm幅まで |
用途 | メニュー・カタログ・POP・カード・ポスター DM(ダイレクトメール)・圧着ハガキ・くじの圧着など。 |
価格表(一般サイズ)
38μクリア
サイズ(mm) | 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カード(70×100以内) | 50 | 38 | 35 | 34 | 28 | 27 | 23 |
B7(91×129) | 49 | 46 | 41 | 41 | 41 | 37 | 35 |
B6(128×182) | 74 | 68 | 62 | 62 | 55 | 55 | 52 |
B5(182×257) | 124 | 114 | 103 | 86 | 82 | 75 | 62 |
B4(257×364) | 190 | 174 | 151 | 110 | 96 | 90 | 82 |
B3(364×515) | 247 | 227 | 192 | 165 | 145 | 137 | 124 |
B2(515×728) | 412 | 378 | 330 | 302 | 261 | 255 | 240 |
A5(148×210) | 99 | 91 | 82 | 75 | 75 | 69 | 58 |
A4(210×297) | 148 | 136 | 117 | 103 | 90 | 82 | 69 |
A3(297×420) | 214 | 196 | 172 | 145 | 117 | 110 | 101 |
A2(420×594) | 330 | 302 | 247 | 220 | 192 | 179 | 145 |
A1(594×841) | 495 | 454 | 371 | 330 | 302 | 289 | 261 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
100μクリア・38μマット
サイズ(mm) | 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カード(70×100以内) | 53 | 41 | 38 | 37 | 31 | 30 | 26 |
B7(91×129) | 74 | 68 | 62 | 48 | 41 | 41 | 37 |
B6(128×182) | 99 | 91 | 75 | 69 | 69 | 66 | 62 |
B5(182×257) | 214 | 196 | 165 | 124 | 103 | 96 | 90 |
B4(257×364) | 289 | 265 | 210 | 179 | 151 | 145 | 130 |
B3(364×515) | 412 | 378 | 316 | 289 | 261 | 247 | 227 |
B2(515×728) | 742 | 680 | 550 | 481 | 433 | 412 | 371 |
A6(105×148) | 58 | 55 | 55 | 48 | 48 | 41 | 41 |
A5(148×210) | 124 | 114 | 96 | 90 | 82 | 75 | 73 |
A4(210×297) | 247 | 227 | 192 | 137 | 110 | 103 | 99 |
A3(297×420) | 330 | 302 | 247 | 192 | 172 | 165 | 151 |
A2(420×594) | 495 | 454 | 371 | 323 | 310 | 302 | 275 |
A1(594×841) | 907 | 832 | 687 | 605 | 550 | 522 | 467 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
150μクリア・100μマット
サイズ(mm) | 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カード(70×100以内) | 70 | 64 | 48 | 46 | 41 | 38 | 35 |
B6(128×182) | 124 | 114 | 96 | 90 | 85 | 82 | 75 |
B5(182×257) | 231 | 212 | 165 | 158 | 137 | 130 | 117 |
B4(257×364) | 371 | 341 | 261 | 247 | 206 | 200 | 185 |
B3(364×515) | 660 | 605 | 412 | 385 | 357 | 344 | 316 |
B2(515×728) | 1,114 | 1,021 | 825 | 756 | 687 | 660 | 577 |
A6(105×148) | 115 | 106 | 86 | 83 | 79 | 77 | 71 |
A5(148×210) | 157 | 144 | 117 | 113 | 107 | 104 | 96 |
A4(210×297) | 272 | 249 | 220 | 192 | 179 | 172 | 151 |
A3(297×420) | 454 | 416 | 289 | 261 | 234 | 227 | 213 |
A2(420×594) | 701 | 643 | 481 | 454 | 412 | 405 | 385 |
A1(594×841) | 1,237 | 1,135 | 962 | 935 | 845 | 811 | 715 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
200μクリア
サイズ(mm) | 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カード(70×100以内) | 69 | 62 | 55 | 48 | 46 | 41 | 35 |
B6(128×182) | 124 | 112 | 99 | 86 | 82 | 74 | 62 |
B5(182×257) | 240 | 216 | 192 | 169 | 159 | 145 | 121 |
B4(257×364) | 371 | 334 | 297 | 260 | 245 | 223 | 185 |
B3(364×515) | 687 | 619 | 550 | 481 | 454 | 412 | 344 |
B2(515×728) | 1,169 | 1,052 | 935 | 818 | 772 | 701 | 585 |
A6(105×148) | 117 | 105 | 93 | 82 | 78 | 70 | 59 |
A5(148×210) | 206 | 185 | 165 | 145 | 136 | 124 | 103 |
A4(210×297) | 275 | 247 | 220 | 192 | 181 | 1,065 | 137 |
A3(297×420) | 550 | 495 | 440 | 385 | 363 | 330 | 275 |
A2(420×594) | 894 | 805 | 715 | 625 | 590 | 536 | 447 |
A1(594×841) | 1,375 | 1,237 | 1,100 | 962 | 907 | 825 | 687 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
250μクリア
サイズ(mm) | 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カード(70×100以内) | 82 | 74 | 66 | 58 | 55 | 49 | 41 |
B6(128×182) | 158 | 143 | 126 | 111 | 104 | 95 | 79 |
B5(182×257) | 310 | 279 | 247 | 216 | 204 | 185 | 155 |
B4(257×364) | 447 | 402 | 357 | 313 | 295 | 268 | 224 |
B3(364×515) | 825 | 742 | 660 | 577 | 544 | 495 | 412 |
B2(515×728) | 1,375 | 1,237 | 1,100 | 962 | 907 | 825 | 687 |
A7(74×105) | 103 | 93 | 82 | 72 | 68 | 62 | 51 |
A6(105×148) | 137 | 124 | 110 | 96 | 91 | 82 | 69 |
A5(148×210) | 275 | 247 | 220 | 192 | 181 | 165 | 137 |
A4(210×297) | 412 | 371 | 330 | 289 | 272 | 247 | 206 |
A3(297×420) | 619 | 557 | 495 | 433 | 409 | 371 | 310 |
A2(420×594) | 1,100 | 990 | 880 | 770 | 726 | 660 | 550 |
A1(594×841) | 1,650 | 1,485 | 1,320 | 1,155 | 1,089 | 990 | 825 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
価格表(大判サイズ)
38μクリア
サイズ(mm) | 1枚 | 10枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 |
---|---|---|---|---|---|
B1(728×1030) | 1,562 | 1,276 | 1,133 | 1,001 | 858 |
B0(1030×1456) | 2,211 | 1,815 | 1,606 | 1,408 | 1,210 |
A0(841×1189) | 1,804 | 1,474 | 1,309 | 1,155 | 990 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
100μクリア
サイズ(mm) | 1枚 | 10枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 |
---|---|---|---|---|---|
B1(728×1030) | 2,343 | 1,914 | 1,705 | 1,496 | 1,276 |
B0(1030×1456) | 3,311 | 2,706 | 2,409 | 2,112 | 1,804 |
A0(841×1189) | 2,706 | 2,211 | 1,969 | 1,727 | 1,474 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
150μクリア・100μマット
サイズ(mm) | 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 |
---|---|---|---|---|
B1(728×1030) | 2,739 | 2,244 | 1,738 | 1,496 |
A0(841×1189) | 3,155 | 2,574 | 2,002 | 1,716 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
200μクリア
サイズ(mm) | 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 |
---|---|---|---|---|
B1(728×1030) | 2,838 | 2,552 | 2,266 | 1,705 |
A0(841×1189) | 3,267 | 2,948 | 2,618 | 1,969 |
- 価格は1枚当たりの単価(税込)になります。
- 不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
ラミネート加工とフィルムの選び方

用途、印刷物に適したラミネート加工が不明瞭な方は「ラミネート加工とフィルムの選び方」ぺージをご参考ください。
また、ラミネートのプロフェッショナルがお客様の状況に合った提案をご回答いたしますので、お気軽にお問い合わせください。